بطاقات الألعاب الرقمية بالأردن
بطاقات بلاي ستيشن
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة بلايستيشن ستور — النمسا | 10 EUR · 20 EUR · 50 EUR · 80 EUR · 100 EUR · 150 EUR | من 8.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — البحرين | 5 USD · 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD | من 7.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — الولايات المتحدة | 1 USD · 2 USD · 3 USD · 4 USD · 5 USD · 10 USD | من 1.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — الإمارات | 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD · 160 USD | من 8.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — بلجيكا | 10 EUR · 50 EUR | من 10.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — التشيك | 200 CZK · 500 CZK · 1040 CZK | من 7.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — فنلندا | 10 EUR | من 10.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — فرنسا | 10 EUR · 20 EUR · 50 EUR · 60 EUR · 80 EUR · 100 EUR | من 10.000 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — ألمانيا | 5 EUR · 10 EUR · 15 EUR · 20 EUR · 35 EUR · 50 EUR | من 8.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — اليونان | 20 EUR · 25 EUR | من 18.750 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — هونغ كونغ | 20 HKD · 50 HKD · 80 HKD · 150 HKD · 200 HKD · 300 HKD | من 2.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — المجر | 7000 HUF · 10000 HUF · 20000 HUF · 30000 HUF | من 16.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — الهند | 500 INR · 1000 INR · 2000 INR · 3000 INR · 4000 INR · 5000 INR | من 10.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — إيطاليا | 10 EUR · 20 EUR · 50 EUR · 60 EUR · 80 EUR · 100 EUR | من 99.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — اليابان | 1100 JPY · 3000 JPY · 5000 JPY · 10000 JPY · 15000 JPY | من 6.500 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — السعودية | 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD · 160 USD | من 8.750 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — الكويت | 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD · 160 USD | من 16.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — لبنان | 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD · 160 USD | من 128.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — عُمان | 5 USD · 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD | من 8.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — بولندا | 50 PLN · 100 PLN · 200 PLN · 300 PLN · 350 PLN · 500 PLN | من 11.750 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — قطر | 10 USD · 20 USD · 50 USD · 100 USD · 120 USD · 160 USD | من 16.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — رومانيا | 100 RON · 200 RON | من 16.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — سنغافورة | 15 SGD · 20 SGD · 30 SGD · 40 SGD · 50 SGD · 80 SGD | من 10.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — سلوفاكيا | 20 EUR · 50 EUR | من 17.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — جنوب أفريقيا | 500 ZAR · 750 ZAR · 1000 ZAR · 1500 ZAR · 2000 ZAR · 2500 ZAR | من 26.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — إسبانيا | 10 EUR · 20 EUR · 50 EUR · 60 EUR · 80 EUR · 100 EUR | من 19.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — سويسرا | 10 CHF · 25 CHF · 50 CHF · 100 CHF | من 10.500 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة بلايستيشن ستور — تايلاند | 300 THB · 500 THB · 800 THB · 1000 THB · 2000 THB · 2500 THB | من 26.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — تركيا | 250 TRY · 500 TRY · 750 TRY · 1000 TRY · 1500 TRY · 2000 TRY | من 4.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة بلايستيشن ستور — المملكة المتحدة | 10 GBP · 20 GBP · 25 GBP · 35 GBP · 40 GBP · 50 GBP | من 11.000 د.أ | متوفر |
بطاقات آيتونز
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة آيتونز — الولايات المتحدة | 2 USD · 3 USD · 4 USD · 5 USD · 6 USD · 7 USD | من 1.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — السعودية | 40 SAR · 50 SAR · 75 SAR · 100 SAR · 200 SAR · 250 SAR | من 12.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — تركيا | 10 TRY · 15 TRY · 30 TRY · 40 TRY · 75 TRY · 100 TRY | من 0.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — الهند | 2500 INR · 3000 INR · 4000 INR · 5000 INR · 7500 INR · 10000 INR | من 24.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — اليابان | 500 JPY · 1000 JPY · 2000 JPY · 3000 JPY · 4000 JPY · 5000 JPY | من 6.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — هونغ كونغ | 150 HKD · 200 HKD · 300 HKD · 500 HKD · 1000 HKD · 2000 HKD | من 18.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — البرازيل | 20 BRL · 30 BRL · 40 BRL · 50 BRL · 75 BRL · 100 BRL | من 3.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — المكسيك | 50 MXN · 100 MXN · 150 MXN · 200 MXN · 250 MXN · 300 MXN | من 2.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة آيتونز — بولندا | 20 PLN · 25 PLN · 50 PLN · 100 PLN · 150 PLN · 200 PLN | من 5.250 د.أ | متوفر |
بطاقات ستيم
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة ستيم — عالمية | 5 USD · 10 USD · 20 USD · 25 USD · 30 USD · 50 USD | من 4.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — السعودية | 5.33 USD · 10.67 USD · 13.33 USD · 26.67 USD · 53.33 USD · 106.67 USD | من 23.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — الكويت | 5 KWD · 10 KWD · 15 KWD · 20 KWD · 30 KWD | من 28.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — الأرجنتين | 10 USD · 20 USD | من 9.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — تايوان | 100 TWD · 115 TWD · 150 TWD · 200 TWD · 230 TWD · 300 TWD | من 8.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — الهند | 130 INR · 175 INR · 250 INR · 325 INR · 430 INR · 500 INR | من 1.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — هونغ كونغ | 40 HKD · 50 HKD · 80 HKD · 100 HKD · 120 HKD · 160 HKD | من 4.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — سنغافورة | 5 SGD · 10 SGD · 15 SGD · 25 SGD · 30 SGD · 40 SGD | من 7.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — ماليزيا | 5 MYR · 8 MYR · 10 MYR · 16 MYR · 20 MYR · 22 MYR | من 5.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — تايلاند | 50 THB · 75 THB · 100 THB · 170 THB · 200 THB · 250 THB | من 4.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — إندونيسيا | 6000 IDR · 8000 IDR · 12000 IDR · 45000 IDR · 60000 IDR · 90000 IDR | من 0.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — فيتنام | 75000 VND · 100000 VND · 120000 VND · 132500 VND · 150000 VND · 200000 VND | من 3.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — الفلبين | 50 PHP · 100 PHP · 250 PHP · 290 PHP · 500 PHP · 580 PHP | من 0.750 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة ستيم — البرازيل | 27 BRL · 55 BRL · 110 BRL · 165 BRL · 275 BRL | من 9.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — المكسيك | 100 MXN · 200 MXN · 400 MXN · 600 MXN · 1000 MXN | من 5.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — بولندا | 25 PLN · 40 PLN · 70 PLN | من 6.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة ستيم — جنوب أفريقيا | 80 ZAR · 90 ZAR · 150 ZAR · 160 ZAR · 180 ZAR · 250 ZAR | من 30.000 د.أ | متوفر |
بطاقات جوجل بلاي
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة جوجل بلاي — إندونيسيا | 5000 IDR · 10000 IDR · 16000 IDR · 20000 IDR · 35000 IDR · 49000 IDR | من 0.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة جوجل بلاي — تركيا | 25 TRY · 50 TRY · 100 TRY · 250 TRY · 500 TRY · 1000 TRY | من 0.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة جوجل بلاي — الولايات المتحدة | 5 USD · 15 USD · 25 USD · 50 USD · 100 USD · 200 USD | من 4.500 د.أ | متوفر |
بطاقات إكس بوكس
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة إكس بوكس — الولايات المتحدة | 1 USD · 5 USD · 10 USD · 15 USD · 20 USD · 25 USD | من 1.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — السعودية | 50 SAR · 100 SAR · 200 SAR · 300 SAR | من 10.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — تركيا | 25 TRY · 50 TRY · 100 TRY · 300 TRY | من 6.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — المجر | 1200 HUF · 2990 HUF · 4490 HUF · 5990 HUF · 6990 HUF · 12990 HUF | من 3.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — بولندا | 20 PLN · 50 PLN · 70 PLN · 100 PLN | من 4.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — التشيك | 150 CZK · 300 CZK · 400 CZK · 1500 CZK | من 5.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — جنوب أفريقيا | 50 ZAR · 100 ZAR · 120 ZAR · 150 ZAR · 200 ZAR · 250 ZAR | من 2.750 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة إكس بوكس — البرازيل | 5 BRL · 10 BRL · 25 BRL | من 0.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — كولومبيا | 55000 COP · 100000 COP | من 16.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة إكس بوكس — كندا | 15 CAD · 25 CAD | من 9.500 د.أ | غير متوفر حالياً |
| بطاقة إكس بوكس — ألمانيا | 25 EUR · 50 EUR · 100 EUR | من 24.500 د.أ | متوفر |
بطاقات نينتندو
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة نينتندو eShop — الولايات المتحدة | 10 USD · 20 USD · 35 USD · 50 USD | من 8.000 د.أ | متوفر |
| بطاقة نينتندو eShop — اليابان | 1500 JPY · 3000 JPY · 5000 JPY · 9000 JPY | من 9.250 د.أ | متوفر |
| بطاقة نينتندو eShop — ألمانيا | 7.99 EUR · 15 EUR · 19.99 EUR · 25 EUR · 50 EUR · 75 EUR | من 14.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة نينتندو eShop — هونغ كونغ | 100 HKD · 155 HKD · 300 HKD · 500 HKD | من 10.750 د.أ | متوفر |
| بطاقة نينتندو eShop — بريطانيا | 6.99 GBP · 15 GBP · 17.99 GBP · 25 GBP · 50 GBP · 75 GBP | من 28.500 د.أ | متوفر |
بطاقات روبلوكس
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| بطاقة روبلوكس — عالمية | 100 Robux · 200 Robux · 800 Robux · 1000 Robux · 2000 Robux · 4500 Robux | من 2.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة روبلوكس — السعودية | 20 SAR · 25 SAR · 50 SAR · 75 SAR · 100 SAR · 150 SAR | من 4.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة روبلوكس — الإمارات | 20 AED · 30 AED · 40 AED · 50 AED · 100 AED · 150 AED | من 45.500 د.أ | متوفر |
| بطاقة روبلوكس — الولايات المتحدة | 10 USD · 25 USD · 50 USD | من 8.250 د.أ | متوفر |
فورتنايت
| المنتج | الفئة | السعر | |
|---|---|---|---|
| في-بوكس فورتنايت | 800 V-Bucks · 2400 V-Bucks · 4500 V-Bucks · 12500 V-Bucks | من 6.500 د.أ | متوفر |
| هدية من متجر فورتنايت | 100 V-Bucks · 200 V-Bucks · 300 V-Bucks · 400 V-Bucks · 500 V-Bucks · 600 V-Bucks | من 2.000 د.أ | متوفر |
كيف تشتري
- الأسعار بالدينار الأردني وتتحدّث يومياً.
- الدفع عبر كليك CliQ ويتأكد تلقائياً خلال دقائق، أو كاش عند الاستلام داخل الأردن.
- الأكواد المتوفرة تُسلَّم فوراً بعد الدفع على واتساب والإيميل وإنستغرام، وتبقى محفوظة بحسابك على الموقع.
- ألعاب بلايستيشن وإكس بوكس: على حساب جديد جاهز فيه اللعبة، أو نشتريها على حسابك.
- دعم عربي على واتساب +962795010353 — السبت للخميس 9 صباحاً حتى 11 مساءً، والجمعة 4 عصراً حتى 11 مساءً (توقيت عمّان).