بطاقة آيتونز — الولايات المتحدة بالأردن
بطاقة آيتونز الولايات المتحدة — بتشحن رصيد App Store و iTunes و iCloud والاشتراكات. بتشتغل بس على حساب Apple أمريكي. الكود بيوصلك فوراً بعد الدفع.
| الفئة | السعر | |
|---|---|---|
| 2 USD | 1.750 د.أ | متوفر |
| 3 USD | 2.750 د.أ | متوفر |
| 4 USD | 3.500 د.أ | متوفر |
| 5 USD | 4.250 د.أ | متوفر |
| 6 USD | 5.250 د.أ | متوفر |
| 7 USD | 6.000 د.أ | متوفر |
| 8 USD | 6.750 د.أ | متوفر |
| 9 USD | 7.750 د.أ | متوفر |
| 10 USD | 8.500 د.أ | متوفر |
| 15 USD | 12.750 د.أ | متوفر |
| 20 USD | 17.000 د.أ | متوفر |
| 25 USD | 21.000 د.أ | متوفر |
| 30 USD | 25.250 د.أ | متوفر |
| 40 USD | 33.750 د.أ | متوفر |
| 45 USD | 37.750 د.أ | متوفر |
| 50 USD | 41.750 د.أ | متوفر |
| 60 USD | 50.500 د.أ | متوفر |
| 70 USD | 58.750 د.أ | متوفر |
| 100 USD | 83.500 د.أ | متوفر |
| 150 USD | 126.000 د.أ | متوفر |
| 200 USD | 167.750 د.أ | متوفر |
| 250 USD | 209.750 د.أ | متوفر |
| 300 USD | 251.750 د.أ | متوفر |
| 400 USD | 335.500 د.أ | متوفر |
| 500 USD | 419.500 د.أ | متوفر |
بطاقات آيتونز · كل الأسعار
كيف تشتري
- الأسعار بالدينار الأردني وتتحدّث يومياً.
- الدفع عبر كليك CliQ ويتأكد تلقائياً خلال دقائق، أو كاش عند الاستلام داخل الأردن.
- الأكواد المتوفرة تُسلَّم فوراً بعد الدفع على واتساب والإيميل وإنستغرام، وتبقى محفوظة بحسابك على الموقع.
- ألعاب بلايستيشن وإكس بوكس: على حساب جديد جاهز فيه اللعبة، أو نشتريها على حسابك.
- دعم عربي على واتساب +962795010353 — السبت للخميس 9 صباحاً حتى 11 مساءً، والجمعة 4 عصراً حتى 11 مساءً (توقيت عمّان).